2026학년도 핵심 수치
- 2026 일반 영어과
- 1.35 : 1
- 같은 전형 모집
- 79 명
- 같은 전형 지원
- 107 명
- 2026학년도 일반 영어과는 79명 모집에 107명이 지원해 1.35 대 1을 기록했어.
- 2025학년도 1.20 대 1과 비교하면 0.15만큼 높아졌어.
- 같은 전형에서 모집인원은 변동이 없고, 지원인원은 12명 늘었어. 이번 경쟁률 변화는 모집 규모가 아니라 지원인원 변화에 따른 결과야.
- 일반 영어과 1.35 대 1과 정원내 전체 1.26 대 1은 집계 범위가 달라. 서로 같은 수치로 비교하지 않도록 주의해.
위 해석은 표시된 자료의 산술 비교야. 전형 자격이나 선발 방식 변화는 별도 확인이 필요하고, 경쟁률은 개인의 합격 확률을 뜻하지 않아.
일반 영어과 경쟁률 추이
일반 영어과 기준 · 경쟁률은 지원인원 ÷ 모집인원. 누락 연도와 확인되지 않은 값은 임의로 채우지 않아.
전형별 연도 비교
| 전형 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 전체 | 1.26 | 1.01 | 1.18 | 0.89 | 0.68 |
| 일반전형 전체 | 1.48 | 1.19 | 1.42 | 1.05 | 0.84 |
| 일반 영어과 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.00 | 0.92 |
| 일반 일본어과 | 1.67 | 1.21 | 1.49 | 1.00 | 0.92 |
| 일반 중국어과 | 1.59 | 1.13 | 1.36 | 1.03 | 0.61 |
| 일반 프랑스어과 | 1.30 | 1.35 | 1.65 | 1.10 | 0.95 |
| 일반 독일어과 | 1.55 | 1.10 | 1.45 | 1.30 | 0.74 |
| 사회통합 영어과 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.05 |
| 사회통합 일본어과 | 0.73 | 0.09 | 0.55 | 0.27 | 0.20 |
| 사회통합 중국어과 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.10 |
| 사회통합 프랑스어과 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.20 |
| 사회통합 독일어과 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 지역우수 영어과 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| 지역우수 일본어과 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| 지역우수 중국어과 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 지역우수 프랑스어과 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 지역우수 독일어과 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 정원 외(특례) 프랑스어과 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 독일어과 | — | — | — | — | — |
| 정원 외(국가유공자) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
단위: 대 1 · —는 자료 미확인 · 전형명을 고정해 연도별 경쟁률을 이어서 볼 수 있어.
2026학년도 모집·지원인원
| 전형 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 정원내 전체 | 260 | 327 | 1.26 |
| 일반전형 전체 | 197 | 291 | 1.48 |
| 일반 영어과 | 79 | 107 | 1.35 |
| 일반 일본어과 | 39 | 65 | 1.67 |
| 일반 중국어과 | 39 | 62 | 1.59 |
| 일반 프랑스어과 | 20 | 26 | 1.30 |
| 일반 독일어과 | 20 | 31 | 1.55 |
| 사회통합 영어과 | 20 | 8 | 0.40 |
| 사회통합 일본어과 | 11 | 8 | 0.73 |
| 사회통합 중국어과 | 11 | 4 | 0.36 |
| 사회통합 프랑스어과 | 5 | 3 | 0.60 |
| 사회통합 독일어과 | 5 | 2 | 0.40 |
| 지역우수 영어과 | 5 | 5 | 1.00 |
| 지역우수 일본어과 | 2 | 2 | 1.00 |
| 지역우수 중국어과 | 2 | 2 | 1.00 |
| 지역우수 프랑스어과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 지역우수 독일어과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 2 | 2 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 프랑스어과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 정원 외(특례) 독일어과 | 0 | 0 | — |
| 정원 외(국가유공자) | 6 | 0 | 0.00 |
합계·소계와 세부 전형은 포함 관계일 수 있어. 모든 행을 더하면 중복 집계될 수 있으니 임의로 합산하지 않았어.
자료 출처: 싸이먼 과천외고 학교 자료. 수치와 일정은 공개 자료를 연동했으며, 자동 계산한 해석과 작성 체크리스트를 함께 제공해. 학교의 최종 공지가 우선이야.