2026학년도 핵심 수치
- 2026 일반 버영과
- 0.88 : 1
- 같은 전형 모집
- 17 명
- 같은 전형 지원
- 15 명
- 2026학년도 일반 버영과는 17명 모집에 15명이 지원해 0.88 대 1을 기록했어.
위 해석은 표시된 자료의 산술 비교야. 전형 자격이나 선발 방식 변화는 별도 확인이 필요하고, 경쟁률은 개인의 합격 확률을 뜻하지 않아.
일반 버영과 경쟁률 추이
추이를 그릴 만큼의 연도별 수치가 아직 없어.
전형별 연도 비교
| 전형 | 2026 |
|---|---|
| 일반 버영과 | 0.88 |
| 일반 독영과 | 1.35 |
| 일반 프영과 | 1.29 |
| 일반 스영과 | 1.76 |
| 일반 중영과 | 1.65 |
| 일반 일영과 | 2.06 |
| 일반 러영과 | 1.88 |
| 사회통합 버영과 | 0.40 |
| 사회통합 독영과 | 1.20 |
| 사회통합 프영과 | 0.60 |
| 사회통합 스영과 | 1.40 |
| 사회통합 중영과 | 1.00 |
| 사회통합 일영과 | 1.00 |
| 사회통합 러영과 | 0.80 |
| 정원 외(특례) | 1.67 |
| 정원 외(유공자) | 0.00 |
단위: 대 1 · —는 자료 미확인 · 전형명을 고정해 연도별 경쟁률을 이어서 볼 수 있어.
2026학년도 모집·지원인원
| 전형 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반 버영과 | 17 | 15 | 0.88 |
| 일반 독영과 | 17 | 23 | 1.35 |
| 일반 프영과 | 17 | 22 | 1.29 |
| 일반 스영과 | 17 | 30 | 1.76 |
| 일반 중영과 | 17 | 28 | 1.65 |
| 일반 일영과 | 17 | 35 | 2.06 |
| 일반 러영과 | 17 | 32 | 1.88 |
| 사회통합 버영과 | 5 | 2 | 0.40 |
| 사회통합 독영과 | 5 | 6 | 1.20 |
| 사회통합 프영과 | 5 | 3 | 0.60 |
| 사회통합 스영과 | 5 | 7 | 1.40 |
| 사회통합 중영과 | 5 | 5 | 1.00 |
| 사회통합 일영과 | 5 | 5 | 1.00 |
| 사회통합 러영과 | 5 | 4 | 0.80 |
| 정원 외(특례) | 3 | 5 | 1.67 |
| 정원 외(유공자) | 4 | 0 | 0.00 |
합계·소계와 세부 전형은 포함 관계일 수 있어. 모든 행을 더하면 중복 집계될 수 있으니 임의로 합산하지 않았어.
자료 출처: 싸이먼 충북외고 학교 자료. 수치와 일정은 공개 자료를 연동했으며, 자동 계산한 해석과 작성 체크리스트를 함께 제공해. 학교의 최종 공지가 우선이야.